Poszukujesz kredytu hipotecznego? Sprawdź, jakie kredyty na zakup mieszkania, domu lub działki oferują największe banki w Polsce.
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (RRSO 8,02%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (RRSO 8,17%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (RRSO 8,52%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (RRSO 8,78%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim | 9 | PORÓWNAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w BNP Paribas | 9 | PORÓWNAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Banku Millennium | 9 | PORÓWNAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w BOŚ Banku | 9 | PORÓWNAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Banku BPS | 9 | PORÓWNAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Santander Banku | 9 | PORÓWNAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w mBanku | 9 | PORÓWNAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Alior Banku | 9 | PORÓWNAJ |
![]() | Pomoc Eksperta Kredytowego Expander | 9 | KONTAKT |
![]() | Pomoc Eksperta Kredytowego NOTUS Finanse | 9 | KONTAKT |
![]() | Pomoc Eksperta Kredytowego Lendi | 9 | KONTAKT |
Niniejsze zestawienie kredytów hipotecznych ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie). Jeśli klikniesz w link, możemy otrzymać wynagrodzenie. Dla Ciebie nic się nie zmienia - warunki pozostają takie same. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego zależy od indywidualnej oceny klienta przez bank. Zestawienie aktualizujemy na początku każdego miesiąca, dlatego zalecamy weryfikację warunków w oficjalnej prezentacji banku (przy ofertach bezpośrednich) lub omówienie ich z Ekspertem (przy usługach pośrednictwa) po kliknięciu w odpowiedni link.